作者:何 来源:富豪国际 本站原创 发布日期:2012年5月17星期四
北京富豪国际航空服务有限公司在这里介绍了北京出发的国际航班,我公司还销售其他城市去往全国各地的特价国际机票,如广州/上海/青岛/沈阳/哈尔滨等众多城市的国际航班,如果您是在国外也可以咨询我们回国的国际航班机票价格,最低的价格,最便捷的一站式服务,希望能为您带来一个完美的旅途。
| 北京-东南亚/北亚国际航班查询 更多《 | ||||
| 航程 | 单程机票价格 | 往返机票价格 | 国家/城市英文拼写 | |
| 2700 | 3140 | PHILIPPINES | ||
| 500 | 900 | R.O.KOREA | ||
| 1800 | 2100 | MALAYSIA | ||
| 1800 | 2100 | JAPAN | ||
| 2800 | 3500 | TURKEY | ||
| 2250 | 2700 | INDONESIA | ||
| 3200 | 4820 | IRAQ | ||
| | ||||
| 北京-欧洲国际航班查询 更多《 | ||||
| 航程 | 单程机票价格 | 往返机票价格 | 国家/城市英文拼写 | |
| 3290 | 3680 | RUSSIA | ||
| 2900 | 3500 | GERMANY | ||
| 2900 | 3500 | UNITED KINGDOM | ||
| 2900 | 3200 | FRANCE | ||
| 3800 | 4500 | SWITZERLAND | ||
| 3700 | 4100 | SPAIN | ||
| | ||||
| 北京-澳洲国际航班查询 更多《 | ||||
| 航程 | 单程机票价格 | 往返机票价格 | 国家/城市英文拼写 | |
| 3500 | 5100 | AUSTRALIA | ||
| 2900 | 3900 | CANADA | ||
| 6920 | 10750 | NUKU HIVA | ||
| 6910 | 10650 | PAPEETE | ||
| 6910 | 10650 | HONIARA | ||
| 5910 | 7650 | KOROR | ||
| 5950 | 8600 | NAURU ISLAND | ||
| | ||||
| 北京-非洲国际航班查询 更多《 | ||||
| 航程 | 单程机票价格 | 往返机票价格 | 国家/城市英文拼写 | |
| 4220 | 5610 | KENYA | ||
| 2960 | 4590 | TRIPOLI | ||
| 3960 | 4990 | MAURITIUS | ||
| 3960 | 4990 | NOUAKCHOTT | ||
| 4120 | 5580 | NAIROBI | ||
| 4500 | 7500 | ABIDJAN | ||
| 4650 | 6650 | ALEXANDRIA | ||
| | ||||
| 北京-南美洲国际航班查询 更多《 | ||||
| 航程 | 单程机票价格 | 往返机票价格 | 国家/城市英文拼 | |
| 北京-圣地亚哥 | 7980 | 11110 | SANTIAGO | |
| 5600 | 8900 | BUENOS AIRES | ||
| 6690 | 8990 | SAO PAULO | ||
| 7690 | 10890 | RIO DE JANEIRO | ||
| 11900 | 17100 | SANTA MARTA | ||
| 8690 | 11100 | LIMA | ||
| 9690 | 14800 | MACEIO | ||
| | ||||
| 北京-美国国际航班查询 更多《 | ||||
| 航程 | 单程机票价格 | 往返机票价格 | 国家/城市英文拼写 | |
| 6550 | 9140 | MEMPHIS TENNESSEE | ||
| 4190 | 5390 | WASHINGTON DISTRICT OF COLUMBIA | ||
| 2500 | 3200 | CANADA | ||
| 5660 | 6840 | MEXICO | ||
| 5660 | 6990 | LAMBERT-ST | ||
| 4190 | 5390 | USA | ||
| 4980 | 6590 | MIAMI FLORIDA | ||
| 7690 | 10100 | KINGSTON | ||
| | ||||
| 北京-中国境内的国内机票查询 更多《 | ||||
| 航程 | 单程机票价格 | 往返机票价格 | 国家/城市英文拼写 | |
| 520 | 1560 | GUIYANG | ||
| 北京-昆明 | 450 | 940 | KUNMING | |
| 430 | 890 | SICHUAN | ||
| 960 | 1600 | XINJIANG | ||
| 北京-长沙 | 360 | 720 | CHANGSHA | |
| 850 | 1500 | SHENZHEN | ||
| 470 | 1040 | WENZHOU | ||
| 430 | 860 | SHANGHAI | ||
{价格说明}:以上价格不含税费,具体价格以出票当天为准
24小时客服订票热线:01051266191
QQ:191762072